Prazos de Candidatura - Ano letivo 2025/26
|
Concurso Institucional de Acesso
| Ciclo de Estudos | Fase | Chamada | Período de Candidaturas | Provas/Entrevistas | Divulgação dos Resultados | Matrículas |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mestrados 2.º Ciclo | 1.ª | 1.ª | 01 de maio a 31 de agosto | 10 e 11 de setembro | 16 de setembro | 16 a 19 de setembro |
Mestrados 2.º Ciclo | 2.ª | 1.ª | 01 a 15 de setembro * | 18 e 19 de setembro | 22 de setembro | 22 a 24 de setembro |
Licenciaturas 1.º Ciclo | 1.ª | 1.ª | 01 de junho a 21 de julho | 24 e 25 de julho | 31 de julho | 31 de julho a 04 de agosto |
Licenciaturas 1.º Ciclo | 2.ª | 1.ª | 01 a 31 de agosto* | 10 e 11 de setembro | 15 de setembro | 15 a 17 de setembro |
Licenciaturas 1.º Ciclo | 3.ª | 1.ª | 11 a 19 de setembro* | 23 e 24 de setembro | 26 de setembro | 26 a 29 de setembro |
CTeSP | 1ª | 1.ª | 01 de junho a 21 de julho | 24 e 25 de julho | 31 de julho | 31 de julho a 04 de agosto |
CTeSP | 2.ª | 1.ª | 01 a 31 de agosto* | 10 e 11 de setembro | 15 de setembro | 15 a 17 de setembro |
CTeSP | 3.ª | 1.ª | 11 a 19 de setembro* | 23 e 24 de setembro | 26 de setembro | 26 a 29 de setembro |
|
Concursos Especiais / Mudança de Par Instituição/Curso
| Ciclo de Estudos | Fase | Chamada | Período de Candidaturas | Provas/Entrevistas | Divulgação dos Resultados | Matrículas |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mestrados 2.º Ciclo | 1.ª | 1.ª | 01 de junho a 31 de agosto | 10 e 11 de setembro | 16 de setembro | 16 a 19 de setembro |
Mestrados 2.º Ciclo | 2.ª | 1.ª | 01 a 15 de setembro * | 18 e 19 de setembro | 22 de setembro | 22 a 24 de setembro |
Licenciaturas 1.º Ciclo | 1.ª | 1.ª | 01 de junho a 21 de julho | 24 e 25 de julho | 31 de julho | 31 de julho a 04 de agosto |
Licenciaturas 1.º Ciclo | 2.ª | 1.ª | 01 a 31 de agosto* | 10 e 11 de setembro | 15 de setembro | 15 a 17 de setembro |
Licenciaturas 1.º Ciclo | 3.ª | 1.ª | 11 a 19 de setembro* | 23 e 24 de setembro | 26 de setembro | 26 a 29 de setembro |
CTeSP | 1ª | 1.ª | 01 de junho a 21 de julho | 24 e 25 de julho | 31 de julho | 31 de julho a 4 de agosto |
CTeSP | 2.ª | 1.ª | 01 a 31 de agosto* | 10 e 11 de setembro | 15 de setembro | 15 a 17 de setembro |
CTeSP | 3.ª | 1.ª | 11 a 19 de setembro* | 23 e 24 de setembro | 26 de setembro | 26 a 29 de setembro |
|
Acesso ao Ensino Superior para Maiores de 23 Anos
| Ciclo de Estudos | Fase | Chamada | Período de Candidaturas | Provas/Entrevistas | Divulgação dos Resultados | Matrículas |
|---|---|---|---|---|---|---|
Licenciaturas 1.º Ciclo | 1.ª | 1.ª | 31 de março a 24 de abril | 06 a 09 de maio | 16 de maio | 31 de julho a 04 de agosto |
Licenciaturas 1.º Ciclo | 2.ª | 1.ª | 16 de maio a 30 de junho* | 16 a 18 de julho | 25 de julho | 31 de julho a 04 de agosto |
Licenciaturas 1.º Ciclo | 2.ª | 2.ª | 01 de julho a 31 de agosto* | 09 a 11 de setembro | 16 de setembro | 16 a 19 de setembro |
